№ | Этапы работ | Длительность этапа (недель) |
ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА (девелопер, УК, муниципальные, государственные служащие - РОИВ, корпорация развития) | ||
1 |
Обучение команды проекта основам, понятийному аппарату, терминологии:
Что такое промышленный (индустриальный) парк: В чем сходство и отличие ИП, ПП, АПП технологических парков (ТП)? - технологические парки (университетские - инновационные, кооперационные, промышленные технопарки, индустриальные, отличия от пром.парков - особенности девелопмента и сервиса УК Как правильно выбрать наиболее подходящий земельный участок? |
0,5 |
2 | Консультации команды проекта: - регламентирующая и контрольно-надзорная функция УК - обязанности и подведомственность гос и налогового контроля (фукция "налогового и КНО деятельности СМСП - агента") |
0,5 |
3 | Консультации команды проекта: - дополнительные услуги УК: Диспетчеризация производственных и управленческих, АХО - процессов Производственный инжиниринг и технологический консалтинг Проектный авторский надзор за СМР Строительный и проектный консалтинг |
0,5 |
4 | Консультации команды проекта: - инфраструктурные услуги УК (сетевая компания СК, независимая энергоснабжающая/энегосбытовая компания, производитель электроэнергии) - дополнительные услуги управляющей компании - источники заработка управляющей компании - генерация электро и тепловой энергии, добыча, очистка воды и т.п. - особенности сетевой компании - генерация электро и тепловой энергии, добыча, очистка воды и т.п. - особенности сетевой компании 68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества электросетевого хозяйства - процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 35.12.1 Передача электроэнергии |
1 |
5 | Оценка влияния показателей парка на уровень жизни и другие показатели СЭР города/района/региона | 4 |
6 | Консультации: Вспомогательные (управленческие) услуги УК Связующие услуги УК - центр кооперации (УК=СО кластера) Эффекты от кооперации 69.10 Деятельность в области права 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, аудита, по налоговому консультированию - ИТ-услуги - УК - как центр кластера (СО) |
4 |
7 | Особенности конкурса и субсидий ППРФ 316 и приказа МЭР РФ 125 | 4 |
8 | Особенности процедур аккредитации ППРФ 794 (1863) | 4 |
9 | Консультации с потенциальными резидентами о возможности размещения в ИП, проработка их вопросов, программ для резидентов промышленных площадок (парков), иным республиканским и федеральным конкурсам по теме проекта. | 6 |
10 | Консультирование по условиям программ и конкурсов по созданию и развитию промышленных парков, частных или государственных\муниципальных(МЭР РФ, МПиТ РФ) | 6 |
Разработка части маркетинговой стратегии (резидентной политики), концепции девелопмента (развития) промышленного (индустриального) парка, технопарка, ОРЦ, ЛАЦ, иного объекта: | ||
1 | Подготовка и проведение опроса потенциальных (будущих) резидентов среди круга общения, предпринимательского сообщества: - объявление о планах создания объекта - постановка задач и согласование (взаимоувязка) сроков формирования инвесторами (резидентами) бизнес-планов (БП), технико-экономических обоснований (ТЭО), финансовых моделей (ФЭМ) своих проектов планируемых к реализации на территории ИП (ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) - представление инвесторами ИП (ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) бизнес-планов |
|
2 | Анализ запросов потенциальных инвесторов (50 - 100 запросов, поступивших за последние годы). | |
3 | Формирование «портрета» типового запроса инвестора в привязке к региону | |
4 | Проведение исследования рынка услуг УК для резидентов парков-конкурентов с высокой динамикой развития (заполнения). | |
5 | Проведение исследования конкурентной среды в коммерческой недвижимости (производственно - складская с инженерной инфраструктурой) района (география: в радиусе не менее 70 км от предполагаемого месторасположения будущего объекта и от ближайшего города, крупного райцентра, по трассам – 50-70 км). | |
6 | Формирование «портрета» типового резидента объекта, рекомендаций по позиционированию объекта (потенциальных (виртуальных) резидентов, их требований к коммуникациям, мощностям) | |
7 | Рекомендации по наиболее подходящим каналам продвижения объекта. Расчет предварительного бюджета на маркетинговые мероприятия | |
8 | Предложения (при наличии) по переформату и классу объектов, описанием целевой аудитории проекта/резидентов/посетителей. | |
9 | Прогноз ставок аренды/цен продаж, рекомендации по коммерческим условиям. | |
10 | Основные параметры объекта в развитии. Этапность проекта. Предварительная посадка зданий и инфраструктуры. | |
11 | Посещение парков-конкурентов, встречи с администрацией парка, осмотр территории, заполнение чек-листа парка (обеспеченность ресурсами, элементами инфраструктуры, заполненность, кадровые аспекты, бизнес резидентов, перспективы развития, динамика развитя и заполнения, вклад местных органов в развитие, компетенции песонала УК) | |
12 | Анализ проектов развития, БП инвесторов, инвестиционных предложений | |
13 | Агрегация показателей развития по предприятиям на основании их бизнес-планов Составление сводной таблицы проектов развития - прироста рабочих мест, инвестиций, оборота |
|
14 | Составление сводной таблицы потребностей (инфраструктурные) на основании бизнес-планов инвесторов | |
15 | Составление презентации для Министерства экономики (Минэкономразвития, Департамента эконом.развития, инвестиций и торговли Правительства) региона | |
16 | Разработка концепции создания и развития 1 очереди индустриального парка, включая: - описание рынков резидентов, - рынка коммерческой индустриальной недвижимости, конкурентную среду среди индустриальных парков и промышленных площадок - описание бизнес-модели ПП (отраслевая специализация, политика ПП по оношению к резидентам, связи кооперационные с сырьем) |
|
17 | Привлечение с помощью административного ресурса МО резидентов на 1 очередь парка, заполнение и подписание опросных листов по потребностям резидентов | |
Выбор места размещения. Обследование. Аудит | ||
1 | На этапе обследования - выбора площадки, проводится анализ каждого варианта з/у, осмотр площадки, анализ документов на землю, встреча с представителями ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, экологической службы. | |
2 | Составление сравнительной таблицы плюсов и минусов предлагаемых вариантов и итоговые рекомендации по выбору земельного участка и участию в конкурсах и процедурах | |
Обследование, изыскания, мастер-план | ||
1 | Получение ТУ у всех сетей и точек присоединения, наметки трасс проходки | |
2 | Инженерные изыскания. Проведение обследований и инженерных изысканий (топосъемка, гидрология, геология, геодезия, экология, ответы на запросы) | |
3 | Разработка мастер плана 1 очереди | |
Землеустроительные дела, межевание, оформление раздельных земельных участков договором аренды, разработка генерального плана земельного участка (ГПЗУ) | ||
1 | Проведение межевых дел согласно мастер плана 1 очереди ( проект планнировки территории под проектируемые трассы, согласование с собственниками з/у, общественные слушания) | |
2 | Разработка НПА о процедуре передачи з/у без торгов как масштабного инвестиционного проекта | |
3 | Процедура передачи УК по договору долгосрочной аренды земельных участков, пригодных для передачи в субаренду резидентам (конкурсная или без торгов согласно регионального законодательства) Сохранение муниципальной (региональной, федеральной) собственности на земельные участки, по которым пройдут будущие инженерные коммуникации (инфраструктура) |
|
4 | Разработка генерального плана з/у - ГПЗУ - промышленного парка | |
5 | Разработка 1 итерации мастер-плана (схема парка, типовые резиденты) | |
6 | Согласование Мастер-плана ПП и варианта присоединения с экспертами МЭР РФ | |
Согласование и легализация создания ПП на уровне субъекта РФ и МО | ||
7 | Подготовка Презентации ПП для потенциальных резидентов (инвестиционный меморандум) | |
8 | Внесение изменений в Программу развития МСП региона | |
9 | Внесение изменений в Бюджет региона на _ годы | |
10 | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития | |
11 | Подача заявки на аккредитацию ПП согласно ПКМ | |
Проектирование (ПИР), сметы, экспертиза ПСД | ||
1 | Разработка проектно-сметной документации и ее государственной экспертиза | |
2 | Разработка ПСД ПП с учетом потребностей в мощностях резидентов | |
3 | Проектирование производственных корпусов для резидентов (аренда) | |
4 | Сопровождение получения экспертизы ПСД ПП (все сети внутри и вне площадки) | |
Финансово-экономическое моделирование и бизнес-планирование | ||
1 | Разработка ФЭМ и бизнес плана создания и развития 1 очереди индустриального парка, включая - управляющей компании - бюджетов - резидентов |
|
2 | Разработка ФЭМ бизнесов типовых резидентов и ТЭО (5-10) | |
3 | Подготовка проектов соглашений с резидентами | |
4 | Подписание Соглашений резидентов ПП | |
5 | Подготовка БП и ФЭМ проекта ПП | |
Проработка бюджетного источника финансирования СМР и выделение средств | ||
1 | Обращение в органы региональной власти с предложением заложить в бюджете на 2019 - 2021 год по статье Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 затраты на: - вариант 1) по линии МЭР РФ по Национальному проекту "МСП" ППРФ 316 и приказ МЭР РФ 110/125 - вариант 2) по программе Фонда развития моногородов - в качестве софинансирование затрат региона на строительство инфраструктуры промышленного (ИП, ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) индустриального парка - вариант 3) строительство инфраструктуры за счет регионального/частного бюджета по ППРФ 1119 с последующей компенсацией из Федерального бюджета части налогов, уплаченных резидентами в бюджет РФ |
|
2 | Лоббирование в регионе программы поддержки промышленных парков (при отсутствии) | |
3 | Разработка НПА или Закона региона для реализации программы поддержки промышленных парков (с участием частного капитала) | |
4 | Приведение в порядок областного законодательства по программе малого среднего предпринимательства - мероприятия по финансированию затрат на строительство инфраструктуры промышленного (ИП, ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) индустриального парка | |
5 | Процедуры органов региональной власти по формированию в бюджете на следующий бюджетный год по статье Национальный проект МСП - Программа развития малого и среднего предпринимательства затрат на: - вариант 1) по линии МЭР РФ по Национальному проекту "МСП" ППРФ 316 и и приказ МЭР РФ 110/125 - вариант 2) по программе Фонда развития моногородов - в качестве софинансирование затрат региона на строительство инфраструктуры промышленного (ИП, ПП, ТП, АПП, ОРЦ, ЛАЦ, ПЛЦ) индустриального парка - вариант 3) строительство инфраструктуры за счет регионального/частного бюджета по ППРФ 1119 с последующей компенсацией из Федерального бюджета части налогов, уплаченных резидентами в бюджет РФ |
|
6 | Лоббирование в Минэкономразвития России заявки частных промышленных парков | |
7 | Подготовка документации и подача заявки прохождение процедуры аккредитации промышленного парка при Минпромторге РФ с целью включения в реестр индустриальных парков с целью последующего участия в программе в отборе до парков по ППРФ 1119 компенсации затрат региона ранее понесенных на строительство инфраструктуры индустриального парка |
|
8 | Подготовка документации и подача заявки на отбор парков по ППРФ 1119 на строительство инфраструктуры индустриального парка | |
9 | Участие в процедурах Фонда развития моногородов (ФРМ) на финансирование строительства ПП | |
10 | Конкурс отбора Минэкономразвития России регионов на субсидирование затрат | |
Финансирование и выполнение СМР | ||
1 | Выделение бюджетных средств регионом | |
2 | Выеделение бюджетных средств МЭР РФ, ФРМ на финансирование строительства ПП | |
3 | СМР инфраструктуры и зданий (объектов) | |
4 | Выделение бюджетных средств РФ в качестве софинанасирования | |
5 | Подготовка презентации защиты проекта на конкурсе МЭР РФ | |
6 | Подготовка пакета документации (конкурсной заявки) для конкурса МЭР РФ на финансирование строительства и подключения ПП | |
7 | Информационное и консультационное сопровождение подготовки документов и участия в конкурсе | |
8 | Участие в конкурсе МЭР РФ на финансирование строительства и подключения ПП | |
9 | В случае победы в конкурсе МЭР или/и МПиТ – начало финансирования строительства | |
СТРОИТЕЛЬСТВО 1 очереди | ||
1 | Начало строительства | |
2 | Строительство водводящих сетей к ПП | |
3 | Строительство внутриплощадочной инфраструктуры ПП | |
4 | Строительство корпусов для арнды резидентов 1 очереди | |
СТРОИТЕЛЬСТВО 2 очереди | ||
1 | Участие в конкурсе МЭР РФ на финансирование строительства ПП | |
2 | Участие в процедурах ФРМ на финансирование строительства ПП | |
3 | В случае победы в конкурсе МЭР начало финансирования строительства 2 очереди | |
4 | Строительство сетей ПП 2 очереди | |
5 | Строительство внутриплощадочной инфраструктуры ПП | |
6 | Строительство корпусов резидентов 2 очереди | |
КОМПЕНСАЦИЯ БЮДЖЕТОМ РФ ВЛОЖЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА или частной УК (ВОЗВРАТ НАЛОГОВ) | ||
7 | Участие в процедуре Минфина по ППРФ 1119 по компенсации из бюджета РФ бюджету региона (УК) затрат на строительство сетей и коммуникаций (возврат части НДС, ННП - налогов от резидентов, поступа) |
Участники проекта:
- Резиденты парка (инвесторы)
- Консалтинговая компания ООО "Верное решение"
- Минэкономики региона
- Муниципалитет района
- Девелоперская (управляющая) компания
- Проектная организация ООО "Вектор"
- Строительные подрядные организации
Сотрудники компании "Верное решение" оказывают девелоперским компаниям 15 промышленных парков услуги консультационного сопровождения, разрабатывают концепцию и бизнес-план развития промышленного парка, консультируют более 30 проектов по финансово-экономическим, правовым вопросам.
В ходе работы с 2013 года с Министерством экономического развития России и Экспертными советами по проектам создания и развития технопарков, индустриальных парков, промышленных площадок был получен неоценимый опыт подготовки документации проектов промышленных парков: сотрудники компании и партнеры разрабатывают любую документацию, консультируют по возникающим вопросам и осуществляют сопровождение проекта в ходе его реализации.
Сотрудники компании имеют опыт личной защиты проектов в Департаменте развития предпринимательства МЭР РФ, и готовы защищать проект на комиссии, имеющийся опыт работы в проектах, финансах, экономике, продвижении всесторонне используется в работе.
Консультантом проектов промышленных (индустриальных) парков выступает известная в Республике Татарстан и регионах ПФО, РФ консалтинговая компания "Верное решение", сотрудники компании выполненяют следующие работы:
- проведение исследований (маркетинговых) рынка;
- расчеты финансово-экономических моделей развития проекта на многолетнюю перспективу с учетом льгот/преференций;
- разработка бизнес-планов проектов УК и резидентов по требованиям федеральных органов власти;
- подготовка проектной команды к защите перед сотрудниками Министерств, членами Межведомственной комиссии.
Обратите внимание на статистику (результаты работы) сотрудников компании
Сотрудники консалтинговой компании «Верное решение» с 2011 года консультируют малый и средний бизнес, помогая ему получать гос.поддержку.
Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач. По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.